健康管理 Health Management
慢性疲勞健檢專案
專案價 $9,900
套裝內容
檢查內容 | 臨床意義 | 備註 |
---|---|---|
血液常規檢查 | ||
白血球計數、紅血球計數、血色素檢查、血球比容值、平均紅血球容積、平均紅血球血紅素、平均紅血球血色蛋白濃度、血小板計數、白血球分類計數 | 檢查是否有貧血、發炎、感染、凝血異常 | |
尿液常規檢驗 | ||
尿糖、尿膽紅素、尿膽素原、尿蛋白、尿圓柱體、尿潛血、酸鹼度、尿白血 球、尿紅血球 、細菌、結晶物、上皮細胞 | 檢查是否有膀胱、腎臟等泌尿道異常如感染、發炎等 | |
血糖檢驗 | ||
空腹血糖檢查(AC) | 檢查是否有糖尿病或空腹血糖異常 | |
血脂肪檢驗 | ||
總膽固醇(TC) | 檢查是否有膽固醇代謝異常 | |
貧血相關檢查 | ||
血清鐵(Fe) | 作為貧血原因診斷參考 | |
鐵蛋白(Ferritin) | 作為貧血原因診斷參考 | |
總鐵結合能力檢查(TIBC) | 作為貧血原因診斷參考 | |
腎功能檢驗 | ||
尿素氮、肌酸酐(Cre、BUN) | 檢查腎臟功能是否異常 | |
腎上腺荷爾蒙檢測 | ||
促腎上腺皮質素(ACTH) | 幫助診斷腎上腺分泌不足或過量 | |
發炎指數檢測 | ||
紅血球沉降指數(ESR) | 紅血球沉降速率代表非特異性組織發炎、破壞以及血栓症,其最大價值在於區別有無潛伏性疾病 | |
腫瘤指標檢查 | ||
乳酸脫氫酶(LDH) | 部分腫瘤會造成LDH升高 | |
糞便潛血檢查 | ||
糞便潛血檢查(FOBT) | 檢查是否有上、下消化道出血 | 檢查是否有上、下消化道出血 |
加購項目
檢查內容 | 臨床意義 | 費用 |
---|---|---|
過敏原檢測 | ||
急慢性過敏原110項檢測 | 檢測台灣常見66項急性過敏原、44項慢性食物過敏原 | 可自費加購 $5,300 |
急慢性過敏原224項檢測 | 檢測台灣常見123項急性過敏原、101項慢性食物過敏原 | 可自費加購 $12,000 |
男性癌症套組 | ||
肝癌(AFP) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | 可自費加購 $2,600 |
大腸直腸癌(CEA) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
胰臟癌(CA-199) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
非小細胞肺癌(Cyfra21-1) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
攝護腺癌(PSA) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
睪丸癌(B-HCG) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
女性癌症套組 | ||
肝癌(AFP) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | 可自費加購 $2,900 |
大腸直腸癌(CEA) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
胰臟癌(CA-199) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
非小細胞肺癌(Cyfra21-1) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
卵巢癌(CA-125) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 | |
乳癌(CA-153) | 男性常見癌症腫瘤標記檢驗,精準預防 |
體檢注意事項
- 體檢前請確認檢查內容並7天前來電或官網做預約。
- 檢查前需禁食禁水8小時,前一日請勿飲酒、熬夜或從事激烈運動如跑步、重量訓練等。
- 慢性病藥物可正常服用,請於報到時主動告知醫護人員。